Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | кв.м. | 140 |
Укладка щебёночной подушки | куб.м. | 3360 |
Укладка песчаной подушки | куб.м. | 3360 |
Укладка гидроизоляционной мембраны | кв.м. | 140 |
Монтаж и демонтаж опалубки | кв.м. | 730 |
Изготовление и установка арматурных каркасов | кг. | 40 |
Укладка бетона | куб.м. | 2470 |
Отсыпка пазух песком | куб.м. | 1350 |
Устройство закладной по ввод водопровода | шт. | 2800 |
Устройство закладной под ввод электричества | шт. | 2800 |
Гидроизоляция цоколя мастикой или жидким стеклом (1 слой) | кв.м. | 250 |
Гидроизоляция цоколя наплавляемой мембраной (1 слой) | кв.м. | 510 |
Утепление цоколя 50 мм | кв.м. | 730 |
Сушка бетона при отрицательной тепмературе воздуха | сутки | 20160 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Бурение отверстия в грунте до 70 см | свая | 1460 |
Бурение отверстия в грунте 70-150 см | свая | 2240 |
Бурение отверстия в грунте 150-220 см | свая | 3030 |
Бурение отверстия в грунте 220-300 см | свая | 4710 |
Изготовление и установка арматурных каркасов | кг. | 40 |
Приготовление бетона на месте | куб.м. | 9520 |
Укладка бетона | куб.м. | 2470 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Монтаж сваи СВС 57, глубина до 2 м. | шт. | 1630 |
Монтаж сваи СВС 76, глубина до 2 м. | шт. | 1680 |
Монтаж сваи СВС 89, глубина до 2 м. | шт. | 1740 |
Монтаж сваи СВС 108, глубина до 2 м. | шт. | 1800 |
Монтаж сваи СВС 57, глубина до 3 м. | шт. | 1680 |
Монтаж сваи СВС 76 глубина до 3 м. | шт. | 1740 |
Монтаж сваи СВС 89 глубина до 3 м. | шт. | 1800 |
Монтаж сваи СВС 108 глубина до 3 м. | шт. | 1910 |
Монтаж сваи СВС 57, глубина до 2 м., труднодоступное место* | шт. | 2020 |
Монтаж сваи СВС 76, глубина до 2 м. труднодоступное место | шт. | 2130 |
Монтаж сваи СВС 89, глубина до 2 м. труднодоступное место | шт. | 2410 |
Монтаж сваи СВС 108, глубина до 2 м. труднодоступное место | шт. | 2580 |
Монтаж сваи СВС 57, глубина до 3 м. труднодоступное место | шт. | 2130 |
Монтаж сваи СВС 76 глубина до 3 м. труднодоступное место | шт. | 2300 |
Монтаж сваи СВС 89 глубина до 3 м. труднодоступное место | шт. | 2580 |
Монтаж сваи СВС 108 глубина до 3 м. труднодоступное место | шт. | 2800 |
Установка оголовка | шт. | 210 |
Установка швеллера 160х50х4 | пог.м. | 340 |
Установка профиля 60х30 | пог.м. | 210 |
Цементирование или засыпка | пог.м. | 340 |
Окраска швеллера | пог.м. | 150 |
Окраска профиля | пог.м. | 80 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Укладка геотекстиля | кв.м. | 90 |
Укладка дренажной трубы | пог.м. | 260 |
Отсыпка дренажной трубы щебнем | куб.м. | 1350 |
Установка бетонного кольца | шт. | 4040 |
Врезка дренажной трубы в кольцо | шт. | 1800 |
Гидроизоляция кольца | шт. | 2190 |
Установка люка | шт. | 1570 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Бурение отверстия в грунте до 100 см | шт. | 1570 |
Установка заборного столба | шт. | 620 |
Изготовление каркаса ворот, калитки | кв.м. | 3140 |
Изготовление каркаса забора | пог.м. | 560 |
Окраска каркаса в 2 слоя | кв.м. | 280 |
Монтаж замка накладного | шт. | 900 |
Изготовление и монтаж задвижек, щеколд | шт. | 900 |
Монтаж калитки готовой с петлями | шт. | 3920 |
Монтаж ворот готовых с петлями | шт. | 6160 |
Монтаж панелей 3D заборов | кв.м. | 350 |
Обшивка каркаса досками | кв.м. | 400 |
Обшивка каркаса профлистом | кв.м. | 310 |
Монтаж сетки рабица | пог.м. | 230 |
Кладка кирпича на заборе | куб.м. | 7280 |
Монтаж откатных ворот | шт. | 47040 |
Демонтаж сетки рабица | пог.м. | 80 |
Демонтаж заборного столба | шт. | 1 960 |
Демонтаж каркаса забора | кв.м. | 320 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Пропитка древесины антисептиком (ХМ-11, 2 слоя) | кв.м. | 120 |
Установка и демонтаж строительных лесов | кв.м. | 280 |
Обеспечение стройплощадки электричеством | смена | 3920 |
Строгание древсины | кв.м. | 170 |
Обустройство стяжки под стену на ленте | пог.м. | 230 |
Кладка газобетона, пенобетона 20-40 мм | куб.м. | 3920 |
Кладка газобетона, пенобетона 5-15 мм | куб.м. | 5270 |
Кладка гипсовой (пазогребневой) плиты | кв.м. | 510 |
Армирование ряда | пог.м. | 230 |
Обустройство межэтажной стяжки (армопояс) | пог.м. | 1240 |
Гидроизоляция первого венца (обмазочная) | пог.м. | 280 |
Возведение стен из бруса 10-15 мм | кв.м. | 730 |
Возведение стен из профилированного бруса до 150 мм | кв.м. | 900 |
Возведение стен из профилированного бруса до 150 мм (готовый комплект) | кв.м. | 710 |
Возведение стен из профилированного бруса свыше 150 мм | кв.м. | 1120 |
Возведение стен из профилированного бруса свыше 150 мм (готовый комплект) | кв.м. | 880 |
Возведение стен из клееного бруса до 150 мм | кв.м. | 1120 |
Возведение стен из клееного бруса до 150 мм (готовый комплект) | кв.м. | 880 |
Возведение стен из клееного бруса свыше 150 мм | кв.м. | 1400 |
Возведение стен из клееного бруса свыше 150 мм (готовый комплект) | кв.м. | 1090 |
Возведение сруба из оцилиндрованного бревна | кв.м. | 960 |
Возведение сруба из оцилиндрованного бревна (готовый комплект) | кв.м. | 760 |
Монтаж СИП-панелей | кв.м.* | 3920 |
Монтаж каркаса | кв.м. | 510 |
Монтаж нижней обвязки | пог.м. | 620 |
Монтаж межэтажного перекрытия | кв.м. | 620 |
Монтаж опорного бруса (лежня) | пог.м. | 300 |
Монтаж половых лаг | кв.м. | 450 |
Монтаж межэтажной обвязки | пог.м. | 620 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 620 |
Настил временных полов | кв.м. | 140 |
Монтаж ветровлагозащиты (A) | кв.м. | 90 |
Монтаж контрбруска | кв.м. | 120 |
Зашивка стен панелями ОСП 9-12 мм | кв.м. | 320 |
Зашивка потолков панелями ОСП 9-12 мм | кв.м. | 400 |
Укладка утеплителя 15-100 мм | кв.м. | 140 |
Укладка утеплителя 110-150 мм | кв.м. | 210 |
Укладка утеплителя 160-200 мм | кв.м. | 270 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Монтаж стропильных ног | кв.м. | 420 |
Монтаж накосных ног | пог.м. | 340 |
Монтаж конькового бруса, лежня | пог.м. | 300 |
Монтаж затяжек, стоек, подкосов | пог.м. | 230 |
Укладка ветро-влагозащиты (A, F) | кв.м. | 90 |
Монтаж контробрешётки | кв.м. | 120 |
Монтаж шаговой обрешётки | кв.м. | 260 |
Монтаж сплошной обрешётки | кв.м. | 310 |
Укладка рубероида (1 слой) | кв.м. | 170 |
Обработка поверхности битумным праймером | кв.м. | 90 |
Укладка наплавляемой кровли (1 слой) | кв.м. | 230 |
Монтаж профнастила | кв.м. | 310 |
Монтаж ондулина | кв.м. | 320 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 430 |
Укладка фальцевой кровли | кв.м. | 1400 |
Монтаж гибкой (битумной) черепицы | кв.м. | 510 |
Монтаж цементно-песчаной черепицы | кв.м. | 730 |
Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 840 |
Монтаж щипца (онд.) | пог.м. | 230 |
Монтаж конька (онд.) | пог.м. | 230 |
Монтаж карнизной планки (капельника)(мет.) | пог.м. | 230 |
Монтаж планки примыкания (мет.) | пог.м. | 430 |
Монтаж торцевой планки (мет.) | пог.м. | 400 |
Монтаж конька (мет.) | пог.м. | 400 |
Устройство ендовы (мет.) | пог.м. | 620 |
Монтаж коньково-карнизной битумной черепицы | пог.м. | 510 |
Монтаж ендовы для гибкой черепицы | пог.м. | 560 |
Монтаж конька (цем-песч.) | пог.м. | 680 |
Устройство ендовы (цем-песч.) | пог.м. | 790 |
Монтаж аэроэлемента свеса | пог.м. | 170 |
Монтаж аэроэлемента конька | пог.м. | 170 |
Монтаж аэратора ската | шт. | 960 |
Монтаж изолированного вентиляционного выхода | шт. | 3360 |
Монтаж кровельной лестницы | пог.м. | 680 |
Монтаж кровельного мостика | пог.м. | 960 |
Монтаж мансардного окна | шт. | 9860 |
Монтаж снегозадержания | пог.м. | 960 |
Обход кирпичной трубы кровельным покрытием | шт. | 3920 |
Монтаж колпака на кирпичную трубу | шт. | 510 |
Оклад трубы металлом | шт. | 4710 |
Монтаж прохода сендвич-дымохода | шт. | 2920 |
Подшивка карнизного свеса до 40 см | пог.м. | 680 |
Подшивка карнизного свеса 40-60 см | пог.м. | 1120 |
Подшивка карнизного свеса свыше 60 см | кв.м. | 1910 |
Окраска карнизного свеса | пог.м. | 540 |
Отделка листовым металлом торцевой балки | пог.м. | 850 |
Отделка листовым металлом лобовой доски | пог.м. | 700 |
Водосточная система | ||
Монтаж скатных кронштейнов водосточной системы | пог.м. | 320 |
Монтаж лобовых кронштейнов водосточной системы | пог.м. | 200 |
Монтаж водосточного желоба | пог.м. | 340 |
Монтаж водосточной трубы | пог.м. | 340 |
Демонтаж без сохранения материала | ||
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 120 |
Демонтаж ветро-влагозащиты | кв.м. | 50 |
Демонаж обрешётки | кв.м. | 120 |
Демонтаж сплошной обрешётки | кв.м. | 170 |
Демонтаж утеплителя | кв.м. | 140 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 170 |
Демонтаж карнизных свесов | пог.м. | 400 |
Демонтаж фронтона | кв.м. | 170 |
Демонтаж с сохранением материала | ||
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 280 |
Демонтаж ветро-влагозащиты | кв.м. | 120 |
Демонтаж обрешётки | кв.м. | 230 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 280 |
Дополнительные работы | ||
Обустройство временного навеса над жилым помещением | кв.м. | 310 |
Наращивание, выравнивание существующих лаг, стропил, каркасов | кв.м. | 280 |
Укладка утеплителя 15-100 мм | кв.м. | 140 |
Укладка утеплителя 110-150 мм | кв.м. | 210 |
Укладка утеплителя 160-200 мм | кв.м. | 270 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Тепло-, звукоизоляция | ||
Укладка утеплителя 15-100 мм | кв.м. | 140 |
Укладка утеплителя 110-150 мм | кв.м. | 210 |
Укладка утеплителя 160-200 мм | кв.м. | 270 |
Монтаж пароизоляции (B, C) | кв.м. | 90 |
Дополнительная проклейка стыков пароизоляции | пог.м. | 50 |
Укладка вибро- звукоизоляции (до 15 мм) | кв.м. | 140 |
Монтаж демпферной ленты | пог.м. | 90 |
Пол | ||
Монтаж чернового пола (под утеплитель) | кв.м. | 210 |
Монтаж влагозащиты (D) | кв.м. | 120 |
Монтаж половых лаг | кв.м. | 510 |
Настил временных полов | кв.м. | 120 |
Настил фанеры, OSB от 10 мм 1 слой | кв.м. | 250 |
Настил фанеры, OSB от 10 мм последующие слои | кв.м. | 140 |
Выравнивание пола плитами ОСП, ДВП, фанерой до 9 мм | кв.м. | 210 |
Настил половой доски | кв.м. | 320 |
Настил шпунтованной доски | кв.м. | 340 |
Настил террасной доски | кв.м. | 450 |
Настил террасной доски ДПК (с лагами ДПК) | кв.м. | 560 |
Обустройство подиума (под ванну, душ) | шт. | 3920 |
Обустройство цементной стяжки | кв.м. | 500 |
Обустройство выравнивающей стяжки (наливной пол) | кв.м. | 360 |
Отсыпка керамзитным песком слоя до 10 см. (Кнауф-суперпол) | кв.м. | 510 |
Укладка первого слоя ГВЛ-листов (Кнауф-суперпол) | кв.м. | 280 |
Укладка последующих слоёв ГВЛ-листов (Кнауф-суперпол) | кв.м. | 170 |
Шпаклёвка стыков ГВЛ-листов (Кнауф-суперпол) | кв.м. | 110 |
Укладка подложки | кв.м. | 120 |
Настил линолеума | кв.м. | 230 |
Настил ковролина | кв.м. | 210 |
Настил ламината | кв.м. | 330 |
Настил ламината с проклейкой стыков | кв.м. | 410 |
Настил паркетной доски | кв.м. | 520 |
Настил кварц-виниловой плитки | кв.м. | 330 |
Сплошная проклейка основания напольного покрытия | кв.м. | 280 |
Укладка плитки на пол | кв.м. | 1120 |
Укладка плитки нестандартных размеров\формы | кв.м. | 1350 |
Затирка плитки на полу | кв.м. | 170 |
Монтаж плинтуса (ПВХ) | пог.м. | 150 |
Монтаж плинтуса (МДФ, дюраполимер) | пог.м. | 250 |
Облицовка плинтуса бордюрной керамической плиткой | пог.м. | 430 |
Изготовление из керамогранита бордюрной плитки методом реза | пог.м. | 400 |
Лакировка чистовой доски (2 слоя) | кв.м. | 480 |
Монтаж порожка | пог.м. | 230 |
Устройство люка | шт. | 4150 |
Стены, мансарда | ||
Монтаж каркаса под обшивку с выравниванием плоскости | кв.м. | 400 |
Монтаж каркаса под обшивку без выравнивания плоскости | кв.м. | 220 |
Монтаж каркаса под перегородку (до 100 мм), короб | кв.м. | 480 |
Монтаж закладных в короба (фанера) | кв.м. | 960 |
Обшивка доской 22-25 мм (дюймовка) | кв.м. | 320 |
Обшивка панелью ОСП | кв.м. | 340 |
Обшивка фанерой | кв.м. | 230 |
Обшивка вагонкой сорт А, В | кв.м. | 230 |
Обшивка вагонкой сорт С | кв.м. | 340 |
Обшивка имитацией бруса (бревна) сорт А, В | кв.м. | 340 |
Обшивка имитацией бруса (бревна) сорт С | кв.м. | 450 |
Обшивка панелью МДФ | кв.м. | 320 |
Обшивка панелью ПВХ | кв.м. | 280 |
Окраска стен (водоэмульсионная, 2 слоя) | кв.м. | 320 |
Окраска стен (алкидная, масляная, 1 слой) | кв.м. | 400 |
Лакирование чистовой доски (2 слоя) | кв.м. | 480 |
Монтаж ГКЛ, ГВЛ по готовому каркасу | кв.м. | 360 |
Монтаж гипсовиниловых панелей по готовому каркасу | кв.м. | 620 |
Укладка плитки | кв.м. | 900 |
Укладка плитки нестандартных размеров\формы | кв.м. | 1070 |
Затирка плитки на стенах | кв.м. | 170 |
Сверление отверстий в плитке до 70 мм | шт. | 170 |
Сверление отверстий в плитке свыше 70 мм | шт. | 400 |
Проклейка серпянкой, заделка рустов, саморезов | кв.м. | 170 |
Монтаж раскладки, соединителя | пог.м. | 80 |
Монтаж угла наружного | пог.м. | 80 |
Монтаж угла внутреннего | пог.м. | 80 |
Монтаж уголка ПВХ | пог.м. | 100 |
Установка лючка накладного | шт. | 960 |
Установка люка скрытого монтажа | шт. | 2220 |
Снятие старых обоев | кв.м. | 110 |
Нанесение насечек на стену | кв.м. | 140 |
Обеспыливание, грунтование | кв.м. | 90 |
Обработка бетонконтактом | кв.м. | 120 |
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 180 |
Штукатурка слоем 10-50 мм | кв.м. | 560 |
Штукатурка с толщиной слоя свыше 50 мм | кв.м. | 960 |
Местное выравнивание (не более 30% площади) | кв.м. | 420 |
Вклейка стеклохолста | кв.м. | 160 |
Шпатлевание под обои | кв.м. | 280 |
Шпатлевание под окраску | кв.м. | 400 |
Шпатлевание с сеткой | кв.м. | 510 |
Поклейка обоев на флизелиновой основе | кв.м. | 310 |
Поклейка обоев на бумажной основе | кв.м. | 340 |
Поклейка фотообоев | кв.м. | 960 |
Нанесение "жидких обоев" | кв.м. | 620 |
Установка углозащитного профиля | пог.м. | 170 |
Подготовка коробов под окраску | кв.м. | 730 |
Подготовка коробов с люками под окраску | кв.м. | 1070 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 490 |
Отделка откосов ГКЛ | пог.м. | 860 |
Отделка откосов керамической плиткой | пог.м. | 1240 |
Подготовка и окраска откосов | пог.м. | 900 |
Потолок | ||
Монтаж каркаса под обшивку с выравниванием плоскости | кв.м. | 480 |
Монтаж каркаса под обшивку без выравнивания плоскости | кв.м. | 260 |
Обшивка доской 22-25 мм (дюймовка) | кв.м. | 380 |
Обшивка панелью ОСП | кв.м. | 410 |
Обшивка фанерой | кв.м. | 270 |
Обшивка вагонкой сорт А, В | кв.м. | 270 |
Обшивка вагонкой сорт С | кв.м. | 410 |
Обшивка имитацией бруса (бревна) сорт А, В | кв.м. | 410 |
Обшивка имитацией бруса (бревна) сорт С | кв.м. | 540 |
Обшивка панелью МДФ | кв.м. | 380 |
Обшивка панелью ПВХ | кв.м. | 340 |
Монтаж потолка из ГКЛ, ГВЛ плоского по готовому каркасу | кв.м. | 480 |
Монтаж потолка з ГКЛ двух-, трёхуровнего по готовому каркасу | кв.м. | 1120 |
Монтаж гипсовиниловых плит по готовому каркасу | кв.м. | 740 |
Проклейка серпянкой, заделка рустов, саморезов | кв.м. | 210 |
Монтаж потолка типа Армстронг | кв.м. | 430 |
Монтаж потолка типа Грильято | кв.м. | 540 |
Монтаж потолка реечного | кв.м. | 540 |
Монтаж потолочных панелей (плитки) | кв.м. | 250 |
Окраска потолка (водоэмульсионная, 2 слоя) | кв.м. | 380 |
Окраска потолка (алкидная, масляная, 1 слой) | кв.м. | 480 |
Лакирование чистовой доски (2 слоя) | кв.м. | 570 |
Монтаж раскладки, соединителя | пог.м. | 100 |
Монтаж галтели | пог.м. | 100 |
Монтаж галтели (пенополистирол, до 7 см) | пог.м. | 270 |
Монтаж галтели (пенополистирол, свыше 7 см) | кв.м. | 3810 |
Покраска галтели (пенополистирол, до 7 см) | пог.м. | 170 |
Покраска галтели (пенополистирол, свыше 7 см) | кв.м. | 2410 |
Снятие старых обоев | кв.м. | 140 |
Нанесение насечек на потолок | кв.м. | 180 |
Обеспыливание, грунтование | кв.м. | 140 |
Обработка бетонконтактом | кв.м. | 170 |
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 270 |
Штукатурка слоем 10-50 мм | кв.м. | 840 |
Штукатурка с толщиной слоя свыше 50 мм | кв.м. | 1430 |
Местное выравнивание (не более 30% площади) | кв.м. | 630 |
Вклейка стеклохолста | кв.м. | 240 |
Шпатлевание под обои | кв.м. | 420 |
Шпатлевание под окраску | кв.м. | 590 |
Шпатлевание с сеткой | кв.м. | 760 |
Поклейка обоев на флизелиновой основе | кв.м. | 470 |
Поклейка обоев на бумажной основе | кв.м. | 510 |
Поклейка фотообоев | кв.м. | 1430 |
Нанесение "жидких обоев" | кв.м. | 930 |
Окна, двери | ||
Подготовка проёма под установку окна/двери (выпил, выравнивание) | шт. | 840 |
Монтаж обсады без врезки в брус, бревно | шт. | 1070 |
Монтаж обсады с врезкой в брус, бревно | шт. | 2360 |
Монтаж окна до 1,2 кв.м. (ПВХ) | шт. | 1800 |
Монтаж окна до 2,4 кв.м. (ПВХ) | шт. | 2470 |
Монтаж окна свыше 2,4 кв.м. (ПВХ) | кв.м. | 1120 |
Монтаж двери входной, металлической | шт. | 6720 |
Монтаж двери входной, ПВХ | шт. | 5040 |
Монтаж двери межкомнатной | шт. | 3590 |
Монтаж двери скрытого монтажа (без отделки) | шт. | 3920 |
Отделка окна/двери до 1,2 кв.м., откосы до 30 см | шт. | 3360 |
Отделка окна/двери до 2,4 кв.м., откосы до 30 см | шт. | 3920 |
Отделка окна/двери свыше 2,4 кв.м., откосы до 30 см | кв.м. | 1800 |
Отделка окна/двери до 1,2 кв.м., откосы свыше 30 см | шт. | 4040 |
Отделка окна/двери до 2,4 кв.м., откосы свыше 30 см | шт. | 4710 |
Отделка окна/двери свыше 2,4 кв.м., откосы свыше 30 см | кв.м. | 2190 |
Монтаж подоконника | пог.м. | 680 |
Монтаж водоотлива | пог.м. | 210 |
Монтаж наличника | пог.м. | 120 |
Монтаж дверного добора | пог.м. | 360 |
Монтаж готовой арки | шт. | 2020 |
Монтаж арки из ГКЛ | шт. | 2690 |
Отмазка монтажных швов (ГОСТ) | пог.м. | 410 |
Монтаж замка без врезки | шт. | 450 |
Врезка замка | шт. | 1520 |
Монтаж мансардного окна в готовый проём без подведения кровельного покрытия | шт. | 6720 |
Монтаж мансардного окна, готовый проём, без подведения покрытия с переносом стропильных ног | шт. | 11200 |
Монтаж мансардного окна в готовый кровельный пирог | шт. | 13440 |
Монтаж мансардного окна в готовый пирог с переносом стропильной системы | шт. | 20160 |
Замена стеклопакета | шт. | 1070 |
Замена стеклопакета мансардного окна | шт. | 4480 |
Замена фурнитуры | ств. | 1680 |
Замена фурнитуры мансардного окна | ств. | 6160 |
Монтаж деревянной чердачной лестницы в готовый проём | шт. | 5600 |
Монтаж металлической чердачной лестницы в готовый проём | шт. | 8400 |
Вентиляция | ||
Монтаж вентиляционного канала (до 2 пог.м.) | шт. | 1240 |
Монтаж вентиляционного канала (свыше 2 пог.м.) | пог.м. | 680 |
Установка вентилятора накладного | шт. | 770 |
Установка вентилятора канального | шт. | 900 |
Установка дефлектора | шт. | 560 |
Установка вентиляционной решётки | шт. | 400 |
Дополнительные работы | ||
Пропитка древесины антисептиком (ХМ-11, 2 слоя) | кв.м. | 120 |
Пропитка древесины декоративным, лессирующим антисептиком (1 сл.) | кв.м. | 140 |
Строгание древсины | кв.м. | 170 |
Монтаж прохода коммуникаций через пирог перекрытия без сверления | шт. | 1680 |
Монтаж прохода коммуникаций через пирог перекрытия с сверлением | шт. | 2800 |
Окраска труб | пог.м. | 210 |
Обустройство временного освещения | точка | 340 |
Сушка помещения (без стоимости топлива) | смена | 4480 |
Укрытие плёнкой (окон, дверей, мебели) | кв.м. | 70 |
Настил технической пленки на пол | кв.м. | 40 |
Сухая уборка помещения | кв.м. | 50 |
Демонтаж | ||
Демонтаж утеплителя | кв.м. | 140 |
Демонтаж пароизоляции | кв.м. | 90 |
Демонтаж половой доски | кв.м. | 250 |
Демонтаж ламината | кв.м. | 170 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 120 |
Демонтаж паркета | кв.м. | 280 |
Демонтаж фанеры | кв.м. | 240 |
Демонтаж панели ОСП | кв.м. | 210 |
Демонтаж вагонки | кв.м. | 260 |
Демонтаж имитации бруса, бревна | кв.м. | 320 |
Демонтаж панели МДФ, ПВХ | кв.м. | 170 |
Демонтаж окна | шт. | 1240 |
Демонтаж двери входной | шт. | 2240 |
Демонтаж двери межкомнатной | шт. | 1680 |
Демонтаж плитки | кв.м. | 280 |
Демонтаж цементной стяжки до 6 см | кв.м. | 320 |
Демонтаж цементной стяжки свыше 6 см | кв.м. | 510 |
Демонтаж стены гипсолит, кирпич (до 0,5 кирпича) | кв.м. | 640 |
Демонтаж стены кирпич (1 кирпич) | кв.м. | 1070 |
Демонтаж стены ж/б до 10 см | кв.м. | 1400 |
Демонтаж стены ж/б до 20 см | кв.м. | 2130 |
Сбор в мешки и вынос строительного мусора (в пределах одного эт.) | кг. | 5 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Каркас, утепление | ||
Монтаж каркаса деревянного без утепления | кв.м. | 400 |
Монтаж каркаса деревянного под утепление до 100 мм | кв.м. | 480 |
Монтаж каркаса металлического | кв.м. | 400 |
Монтаж каркаса металлического сварного | кв.м. | 1680 |
Монтаж каркаса металлического сварного под утепление 50-150 мм | кв.м. | 2580 |
Укладка утеплителя 15-100 мм | кв.м. | 140 |
Укладка утеплителя 110-150 мм | кв.м. | 210 |
Укладка утеплителя 160-200 мм | кв.м. | 270 |
Монтаж ветро-влогозащиты (А) | кв.м. | 90 |
Отделка | ||
Оклад стены лицевым, клинкерным кирпичом | кв.м. | 2080 |
Обшивка доской 22-25 мм (дюймовка) | кв.м. | 320 |
Обшивка панелью ОСП | кв.м. | 340 |
Обшивка фанерой от 100 мм | кв.м. | 230 |
Обшивка вагонкой сорт А, В | кв.м. | 230 |
Обшивка вагонкой сорт С | кв.м. | 340 |
Обшивка имитацией бруса (бревна) сорт А, В | кв.м. | 340 |
Обшивка имитацией бруса (бревна) сорт С | кв.м. | 450 |
Обшивка профилированным листом | кв.м. | 310 |
Обшивка сотовым поликарбонатом | кв.м. | 340 |
Обшивка монолитным поликарбонатом | кв.м. | 430 |
Окраска стен (водоэмульсионная, 2 слоя) | кв.м. | 280 |
Окраска стен (алкидная, масляная, 1 слой) | кв.м. | 370 |
Лакирование чистовой доски (2 слоя) | кв.м. | 450 |
Пропитка древесины антисептиком (ХМ-11, 2 слоя) | кв.м. | 120 |
Пропитка древесины декоративным, лессирующим антисептиком | кв.м. | 140 |
Строгание древсины | кв.м. | 170 |
Декорирование проёмов реечной клеткой | кв.м. | 980 |
Сайдинг, фасадные панели | ||
Монтаж сайдинга винилового | кв.м. | 360 |
Монтаж сайдинга металлического | кв.м. | 440 |
Монтаж угла наружного, внутреннего | кв.м. | 200 |
Монтаж соединителя, J-профиля | пог.м. | 140 |
Монтаж стартовой полосы, финишной полосы | пог.м. | 110 |
Монтаж карнизной планки | пог.м. | 420 |
Монтаж околооконной планки (с финишной полосой) | пог.м. | 640 |
Монтаж фасадной (цокольной) панели | кв.м. | 590 |
Монтаж наружного угла фасадной панели | пог.м. | 420 |
Монтаж стартового профиля фасадной панели | пог.м. | 160 |
Подшивка карнизного свеса до 40 см | пог.м. | 590 |
Подшивка карнизного свеса свыше 40 см | пог.м. | 1090 |
Монтаж водоотлива | пог.м. | 230 |
Вент-фасад* | ||
Вент-фасад из металлического профилированного листа | кв.м. | 990 |
Вент-фасад из металлического сайдинга | кв.м. | 1070 |
Вент-фасад из керамогранитных плит | кв.м. | 1240 |
Вент-фасад из металлических кассет | кв.м. | 1070 |
Вент-фасад из фиброцементных панелей | кв.м. | 1180 |
Вент-фасад из алюминиевых композитных пенелей | кв.м. | 2190 |
* Расчёт количества и стоимости материала вент-фасадов производится поставщиком материалов. | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж утеплителя | кв.м. | 140 |
Демонтаж ветро-влагозащиты | кв.м. | 90 |
Демонтаж фанеры | кв.м. | 240 |
Демонтаж панели ОСП | кв.м. | 210 |
Демонтаж вагонки | кв.м. | 260 |
Демонтаж имитации бруса, бревна | кв.м. | 320 |
Демонтаж дощатой обшивки | кв.м. | 140 |
Демонтаж профлиста | кв.м. | 140 |
Демонтаж поликарбоната | кв.м. | 140 |
Демонтаж сайдинга | кв.м. | 170 |
Демонтаж фасадных пенелей | кв.м. | 170 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Учётно-распределительный щит | ||
Установка учетно-распределительного щита навесного | шт. | 840 |
Установка учетно-распределительного щита встроенного в нишу | шт. | 1630 |
Штробление ниши под щит в кирпиче, газобетоне | шт. | 3220 |
Штробление ниши под щит в бетоне | шт. | 5320 |
Установка и подключение однофазного счетчика учета электроэнергии | шт. | 790 |
Установка и подключение трехфазного счетчика учета электроэнергии | шт. | 1460 |
Установка и подключение однополюсного электроавтомата | шт. | 340 |
Установка и подключение двухполюсного электроавтомата | шт. | 450 |
Установка и подключение трёх- и четырёхполюсного автомата | шт. | 560 |
Установка и подключение однофазного автомата УЗО | шт. | 510 |
Установка и подключение трёхфазного автомата УЗО | шт. | 680 |
Установка и подключене реле, контактора | шт. | 560 |
Установка и подключене дифференциального автомата | шт. | 680 |
Установка DIN-рейки | шт. | 230 |
Установка распределительной шины | шт. | 230 |
Устройство скрытой проводки | ||
Бурение отверстия под монтажную коробку (бетон) | шт. | 400 |
Бурение отверстия под монтажную коробку (кирпич) | шт. | 280 |
Бурение отверстия под монтажную коробку (гипсолит, газобетон) | шт. | 230 |
Сверление отверстия под монтажную коробку (листовые материалы) | шт. | 170 |
Бурение отверстий под респределительную коробку (бетон) | шт. | 510 |
Бурение отверстия под распределительную коробку (кирпич) | шт. | 420 |
